| Tên dự án | Đà Nẵng LandMark Tower |
| Chủ đầu tư | CÔNG TY CỔ PHẦN COSMOS HOUSIN |
| Vị trí dự án | Lô B1-1-1, B1-1-2, B1-1-3, Khu B1-1, Khu dân cư, khách sạn, căn hộ và thương mại dịch vụ 2/9, phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. |
| Diện tích khu đất | 3.765,1 m2 |
| Diện tích xây dựng | 2.258,3 m2 |
| Mật độ xây dựng | 59,98 % |
| Mật độ cây xanh | 20.1 % |
| Tổng diện tích sàn xây dựng | 59.846,03 m2 (bao gồm: tầng hầm, khối đế, tầng kỹ thuật và tầng áp mái) |
